Талх, нарийн боов, гурилан бүтээгдэхүүн шарж боловсруулах зориулалттай.
| Загвар | Чадал, кВт | Овор хэмжээ, мм | Листний тоо | Халах хэм | Үнэ,төг
|
| VXD-100 | 26.4 | 1530х835х1530 | 9ш | 50-300 | 380 |
| VXD-100 | 19.8 | 1230х835х1530 | 6ш | 50-300 | 380 |
| VXD-100 | 13.2 | 1230х835х1150 | 4ш | 50-300 | 380 |
| VXD-100 | 6.6 | 1230х835х505 | 2ш | 50-300 | 380 |
| FKB-3 | 19.5 | 1230х800х1550 | 6ш | 50-300 | 380 |
| DFL-32 | 10.2 | 3ш | 50-300 | 380 | |
| DFL-32 | 6.8 | 2ш | 50-300 | 220 | |
| DFL-11 | 3.4 | 1ш | 50-300 | 220 |



















